Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TOWIL AL BAHA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 05 September 1955 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | IKKA VIRGANITA NURCAHYANI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 12 Agustus 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | II A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MUMFI KHORIAH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 16 Januari 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | II A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MAOLAL |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI KESEJAHTRAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 26 September 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | KHANAFI SOLEH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PELAYANAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 25 Juli 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TURIJO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 11 Mei 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II A | |
| Lihat Detail » |